| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | M1915 - 416 | 7449 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | M1915 - 415 | 9826 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | M1915 - 414 | 7085 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | M1915 - 413 | 0208 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | M1915 - 412 | 5428 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | M1915 - 411 | 2509 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | M1915 - 410 | 3484 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | M1915 - 409 | 4092 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | M1915 - 408 | 7864 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | M1915 - 407 | 3118 | 
 
                     
    
                     
                